시설명 | 구분 | 단위 | 시간 | 주중 사용료(원) | 주말 사용료(원) (토,일,공휴일) 10% 가산 금액 |
---|---|---|---|---|---|
공연장 | 지영희홀 | 오전 | 09:00~12:00 | 100,000 | 110,000 |
오후 | 13:00~18:00 | 150,000 | 165,000 | ||
야간 | 18:00~22:00 | 200,000 | 220,000 | ||
1일 | 09:00~22:00 | 300,000 | 330,000 | ||
야외공연장 |
오전 | 09:00~12:00 | 80,000 | 88,000 | |
오후 | 13:00~18:00 | 130,000 | 143,000 | ||
야간 | *자동차 극장 운영으로 야간 공연 및 셋업, 철수 불가능 | ||||
1일 | 08:00~22:00 | 250,000 | 275,000 | ||
연습실(소) | 4시간 | 30,000 | 33,000 | ||
연습실(중) | 4시간 | 60,000 | 66,000 | ||
연습실(대) | 4시간 | 80,000 | 88,000 |
설비명 | 구분 | 단위 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조명설비 | 기본조명(지영희홀) | 1시간 | 25,000 | |
기본조명(야외공연장) | 1시간 | 15,000 | ||
헤이저머신 | 대/1회 | 10,000 | 소모품 별도 | |
특수조명 | 대/1회 | 200,000 | 세부 장비는 별도 확인 | |
피아노 | 가와이 그랜드 SK-7 | 1회 | 20,000 | 피아노 조율 별도 2270*1020*1570mm |
음향설비 | 무 선 마 이 크 | 개당 | 5,000 | |
유 선 마 이 크 | 개당 | 5,000 | ||
음 향 반 사 판 | 1회 | 30,000 | ||
분장실 | 개인 분장실(3개) | 1회 | 10,000 | |
단체 분장실(2개) | ||||
무대설비 | 덧마루 / 합창단 단 | 1회 | 10,000 | 운영인력 별도 |
댄스플로어 | 1회 | 90,000 | 운영인력 별도 / 소모품 별도 | |
지영희홀 빔프로젝트 (7,000ANSI) |
1회 | 20,000 | ||
광 고 물 게 첨 | 개당 | 5,000 | ||
냉.난방비 | 시간당 | 30,000 |